| Nick | Puntos |
|---|---|
| manuela | 718316 |
| Jonymentero | 707910 |
| kell | 641063 |
| Josev | 566278 |
| Ely | 483277 |
| zinnia | 431421 |
| chiply | 370126 |
| Berenice | 237477 |
| dahir | 229260 |
| ANNYS | 211243 |
| DonMendo | 199747 |
| CRISTINA | 195846 |
| pizca | 194923 |
| sofya | 193639 |
| omar | 182109 |
| barra | 165997 |
| PACA | 161984 |
| MEGA | 141872 |
| thelma | 133134 |
| alaska | 97462 |
| Egon | 78576 |
| anay | 75646 |
| Mayella | 64591 |
| Mila | 63473 |
| Estrellada | 60105 |
| Meiga | 41603 |
| quiseyo | 39572 |
| Fefa | 38166 |
| libra | 36720 |
| Masanpei | 36704 |
| averquepongo | 35800 |
| mara-1 | 34290 |
| tutumu | 33656 |
| laflaca | 31209 |
| Viktor | 30632 |
| SABURO | 29607 |
| als | 28336 |
| Abadesa | 28137 |
| CHAT-A | 23060 |
| Ametza | 22889 |
| Duda | 21180 |
| unamas | 20246 |
| Blanca | 20068 |
| lalia | 19161 |
| Alfonso | 18557 |
| callemelancolia | 17724 |
| Letra | 17257 |
| perla | 13638 |
| extrexinato | 12062 |
| azkan-off | 10228 |
| Vivi | 10097 |
| portal | 8723 |
| Arquimedes | 8566 |
| SILVY | 8013 |
| Arcore | 7897 |
| kharlo | 7392 |
| nenufar | 7023 |
| tutumu3 | 6853 |
| off | 6812 |
| Orquid3a | 6802 |
| Trevizze | 6342 |
| [^BeRzErAcK^] | 6262 |
| nenuco | 5583 |
| akrata | 5144 |
| tutumu2 | 5128 |
| iria | 5012 |
| daimler | 4777 |
| alejandro | 4674 |
| Corso | 4579 |
| JONO-MOCO | 4424 |
| [^AkErBeLtZ^] | 4363 |
| pegaso | 4292 |
| Arc_off | 4285 |
| AmNi | 4282 |
| zoser | 4165 |
| Xuquer | 4130 |
| [^MePhIsToFeLeS^] | 4129 |
| [^ZaNqOuL^] | 4039 |
| usuario40257 | 3543 |
| pau | 3271 |
| Noelia_bcn | 3233 |
| Africa | 3148 |
| Ijore | 3067 |
| paola | 2591 |
| Valuca | 2313 |
| Kmel | 2312 |
| migue | 2294 |
| zero | 2208 |
| tela | 2153 |
| Anon0548 | 1944 |
| kariii | 1885 |
| Arsenia | 1854 |
| Besitos | 1830 |
| cascarin | 1643 |
| massimma | 1599 |
| tupi | 1586 |
| greee | 1526 |
| Guest | 1489 |
| Volvoreta | 1379 |
| [^MaStEr_Of_AkErBeLtZ^] | 1351 |
| azkan | 1295 |
| nilus | 1287 |
| [^ThEaTeR_DeS_VaMpIrEs^] | 1220 |
| falina | 1218 |
| [^CHiLDReN_Of_BoDoM^] | 1193 |
| aitor | 1132 |
| [^ElFo_OsCuRo^] | 1065 |
| gusanana | 1062 |
| [^RaGNaRoK^] | 1020 |
| dobleastral | 989 |
| Bego | 960 |
| yo | 951 |
| criss | 950 |
| |Arenas| | 948 |
| Anon6661 | 940 |
| wilkinson | 938 |
| azafiro_azul | 938 |
| chinita | 927 |
| Bagoas | 922 |
| [^ZhAnQoUL^] | 917 |
| bambi | 837 |
| Anon7571 | 830 |
| [^ThEaThEr_DeS_VaMpIrEs^] | 793 |
| Baltasar | 766 |
| FM | 751 |
| [zelia] | 728 |
| mackflay | 718 |
| luis | 702 |
| Philip_Morris | 700 |
| ikebana | 691 |
| Anon7913 | 677 |
| raaquel | 661 |
| TRONCOSO | 634 |
| tela-sarten | 615 |
| Anon6468 | 613 |
| Anon2411 | 608 |
| klaudia | 601 |
| [^ThE_NiGhTMaRe^] | 563 |
| elsa | 558 |
| JETA | 556 |
| Anon5580 | 534 |
| [^SLeIPNeR^] | 527 |
| romina | 527 |
| outt_user | 510 |
| teko | 494 |
| Anon9725 | 484 |
| monada | 479 |
| nogE | 472 |
| ivory | 470 |
| LUKAS | 447 |
| airea | 444 |
| amarillo | 443 |
| Anon7153 | 425 |
| Anon0278 | 424 |
| [^AsThArOtH^] | 416 |
| Lord_Virg | 414 |
| Pipo | 385 |
| suso | 385 |
| Meigamarujeando | 384 |
| Ausente | 360 |
| Tururu | 358 |
| PakiPaka | 349 |
| Anon4044 | 344 |
| babelion | 344 |
| JC | 337 |
| [^DarK_PegasO^] | 333 |
| VERMU | 331 |
| Anon6543 | 330 |
| Abadesa_ludopata | 320 |
| Lukas | 316 |
| Anon4126 | 302 |
| vampi | 300 |
| Hypatia | 284 |
| [^AgArOtH_Of_YoUr_NiGtHmArE^] | 279 |
| Joasev | 278 |
| Anon2934 | 276 |
| gadur | 275 |
| jolie | 272 |
| Anon4514 | 267 |
| paolo43 | 262 |
| sofy_off | 261 |
| [^NerGal^] | 255 |
| portal1000 | 254 |
| Ringo | 250 |
| antonio_ | 247 |
| buenapersona | 244 |
| queseyo | 243 |
| Pidray | 243 |
| Huracan | 242 |
| Sarima | 234 |
| [^ZhAnQUoL^] | 233 |
| arthur | 231 |
| Anon0971 | 225 |
| nenuco_off | 225 |
| [^StOnEnHgErE^] | 217 |
| vakerita | 213 |
| ttmAWAY | 213 |
| Anon7740 | 208 |
| sofyocupa | 200 |
| Anon7431 | 198 |
| tonoma | 197 |
| lolo | 193 |
| adrian | 191 |
| guest | 189 |
| tania | 183 |
| R_W_Fassbinder | 182 |
| [^ZhAnQoUl^] | 180 |
| pen | 163 |
| KUN | 162 |
| Anon1667 | 161 |
| Buenapersona | 158 |
| Perla | 157 |
| Meiga_off | 153 |
| PetitSuissa | 152 |
| oamr | 150 |
| YO | 147 |
| BourBon | 147 |
| pili | 144 |
| thelma_off | 141 |
| Anon0054 | 141 |
| Sarabia | 132 |
| Anon1013 | 132 |
| Anon0920 | 132 |
| Lalio | 129 |
| AmEtZa | 126 |
| closer_ | 123 |
| libra1 | 119 |
| gumersindo | 116 |
| kell2 | 116 |
| PEGASO | 115 |
| vuelvo | 114 |
| Anon7853 | 113 |
| CRSTINA | 113 |
| Paolo43 | 113 |
| Anon5698 | 113 |
| [^KrvopijaC^] | 110 |
| Meigacocinando | 110 |
| _6RBE | 108 |
| zinnia1 | 100 |
| massima | 98 |
| artur | 98 |
| kikita | 97 |
| Anon1390 | 97 |
| kell_ | 96 |
| Castor | 95 |
| arquimedes | 90 |
| [^Yohualticitlstndr^] | 89 |
| Anon5099 | 88 |
| evita | 88 |
| AINE | 87 |
| Migue | 85 |
| vengo | 85 |
| [^BeRzErAcK^^] | 80 |
| Anon8910 | 79 |
| niputidea | 75 |
| pzona | 73 |
| Chica_Horcas | 72 |
| [^MoNtErBoUnAuOrItErNpThOr^] | 71 |
| ketetumbo | 70 |
| cidoncha | 69 |
| ZaoX | 69 |
| diablilla | 69 |
| Lugh | 69 |
| carmelo | 69 |
| [^RaGnArOk^] | 66 |
| AURUS | 63 |
| ella | 63 |
| Anon9279 | 62 |
| Usuario921 | 60 |
| sevillana | 60 |
| MISTICA | 60 |
| sergio_tf_9 | 57 |
| Anon1449 | 57 |
| portalz | 54 |
| Anon6351 | 51 |
| Arc_cenando | 50 |
| Anon5565 | 50 |
| LEANHAUM-SHEE | 50 |
| LIBRA | 50 |
| Portal | 50 |
| Nick_1 | 50 |
| polo | 47 |
| caperucita | 47 |
| valuca | 47 |
| palmyra | 47 |
| ikebana-off | 45 |
| azaharyjazmin | 45 |
| hg | 44 |
| Anon9437 | 44 |
| SABUROII | 44 |
| lola | 44 |
| Jotampoco | 41 |
| Anon4984 | 41 |
| Eternoman | 41 |
| namuela | 41 |
| nose | 41 |
| Anon6387 | 41 |
| Kike | 41 |
| vispera_de_los_enamorados | 40 |
| Celine | 40 |
| Anon3237 | 40 |
| kuis | 40 |
| Mila_off | 38 |
| KuKino | 38 |
| Anon7558 | 38 |
| Bisso | 38 |
| PERLA | 38 |
| THELMA | 35 |
| xuas | 35 |
| dulcinea | 35 |
| Anon9256 | 35 |
| maburro | 35 |
| sofy-OFF | 32 |
| ausente | 32 |
| Pipe | 30 |
| no | 27 |
| Persefone | 27 |
| Usuario156 | 25 |
| ninobcn | 25 |
| pupi | 25 |
| SOLO | 25 |
| la_bixo | 25 |
| Anon5526 | 25 |
| Anon4166 | 25 |
| Guestzi | 25 |
| Anon0337 | 25 |
| [^YoUrS_NiGtHmArE^] | 25 |
| Anon2775 | 25 |
| sofyocupá | 25 |
| azahar | 25 |
| calabaza | 25 |
| Nick_3 | 25 |
| Bastian | 25 |
| tutumuSUEÑO | 25 |
| OSOMIMOSO | 25 |
| Usua | 25 |
| zinnia_off | 25 |
| malvada | 23 |
| thelma-off | 22 |
| Anon6168 | 22 |
| Anon6501 | 22 |
| nenufar-cena | 22 |
| eclipse | 22 |
| Anon8310 | 22 |
| Anon3378 | 22 |
| Anon2027 | 22 |
| gotitasdecarnavales | 22 |
| Jacinto_1 | 22 |
| q-mas-da | 22 |
| Anon9712 | 22 |
| anay-ocupada | 22 |
| k | 22 |
| Anon0616 | 22 |
| Josepo | 22 |
| Anon0013 | 22 |
| Meigalatigoenmano | 22 |
| Anon5569 | 22 |
| Fumeta | 22 |
| Usuario349 | 22 |
| saraaaaa | 22 |
| Anon7692 | 22 |
| Marea | 22 |
| Anon8759 | 22 |
| Begodomandofieras | 22 |
| Enamoradorrrr | 22 |
| Anon9199 | 22 |
| Usuario104 | 22 |
| offfffffffffff | 22 |
| narcisa | 22 |
| Usuario427 | 22 |
| Usuario686 | 21 |
| tutumu2away | 21 |
| Anon4040 | 19 |
| outt-user | 19 |
| makus^away | 19 |
| apolo | 19 |
| [^Jörmungandr^] | 19 |
| espe | 19 |
| Wise | 19 |
| Anon6888 | 19 |
| out_user | 19 |
| sonny | 19 |
| zinnia-off | 19 |
| [^ThE_LiVe_Of_YoUr_NiGhTmArE^] | 19 |
| juan | 19 |
| Meigadomandofieras | 19 |
| Anon0400 | 19 |
| Anon2190 | 19 |
| ||CH|LENO|| | 19 |
| teodora | 19 |
| zienk | 19 |
| Anon1523 | 19 |
| Freiser | 16 |
| Anon1243 | 16 |
| [Egon] | 16 |
| mayka | 16 |
| [^skjaldmös^] | 16 |
| M | 16 |
| LOLA | 16 |
| kelly | 16 |
| [^Ragnarök^] | 16 |
| ESTOY | 16 |
| XiSPA | 16 |
| Anon0691 | 16 |
| starg | 16 |
| [^Huehuetéotl^] | 16 |
| fofyensevilla | 16 |
| Anon2571 | 13 |
| krvopijac | 13 |
| [^YoUr_MuRdEr_in_RaGnAröK^] | 13 |
| Anon8930 | 13 |
| Bágoas | 13 |
| CARRY | 13 |
| BÃ goas | 13 |
Copyright. © RED Portalzona DosMundos Maduritos 2003-2008