| Posición | Nick | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | manuela | 2034804 |
| 2 | Duda | 1952482 |
| 3 | jonymentero | 1892351 |
| 4 | pizca | 1885519 |
| 5 | Josev | 1850861 |
| 6 | kell | 1588536 |
| 7 | zinnia | 1311126 |
| 8 | chiply | 794070 |
| 9 | Ely | 487615 |
| 10 | MEGA | 370782 |
| 11 | sofya | 356471 |
| 12 | Berenice | 338690 |
| 13 | Blanca | 274338 |
| 14 | CRISTINA | 270667 |
| 15 | Estrellada | 255696 |
| 16 | ANNYS | 250060 |
| 17 | PACA | 246695 |
| 18 | dahir | 229260 |
| 19 | barra | 212783 |
| 20 | pochito | 189129 |
| 21 | omar | 182448 |
| 22 | thelma | 135844 |
| 23 | Ametza | 134303 |
| 24 | indio | 131281 |
| 25 | gusanana | 122890 |
| 26 | averquepongo | 110611 |
| 27 | Abadesa | 109225 |
| 28 | Egon | 108587 |
| 29 | tutumu | 97501 |
| 30 | SILVY | 88306 |
| 31 | anay | 86096 |
| 32 | libra | 78133 |
| 33 | tarari | 77432 |
| 34 | erwin | 75588 |
| 35 | mara-1 | 71572 |
| 36 | Mayella | 65795 |
| 37 | Mila | 63759 |
| 38 | azafiro_azul | 56566 |
| 39 | Meiga | 53142 |
| 40 | Fefa | 43117 |
| 41 | quiseyo | 42082 |
| 42 | SABURO | 37707 |
| 43 | Masanpei | 36704 |
| 44 | mezod | 32844 |
| 45 | laflaca | 31343 |
| 46 | Viktor | 30865 |
| 47 | azkan-off | 29591 |
| 48 | als | 28336 |
| 49 | Metafora | 27949 |
| 50 | unamas | 27237 |
| 51 | maria- | 25891 |
| 52 | CHAT-A | 23060 |
| 53 | Absenta | 21652 |
| 54 | Trevizze | 19928 |
| 55 | callemelancolia | 19658 |
| 56 | lalia | 19298 |
| 57 | Alfonso | 19289 |
| 58 | Kris | 19202 |
| 59 | IFIGENIA | 17396 |
| 60 | Letra | 17257 |
| 61 | Arcore | 15705 |
| 62 | perla | 15032 |
| 63 | Africa | 13302 |
| 64 | extrexinato | 12062 |
| 65 | Inicio | 11887 |
| 66 | VERMU | 11812 |
| 67 | AmNi | 11802 |
| 68 | Vivi | 11733 |
| 69 | carpediem | 10576 |
| 70 | Net | 10382 |
| 71 | iria | 9932 |
| 72 | daimler | 9414 |
| 73 | guestzi | 8785 |
| 74 | Arquimedes | 8566 |
| 75 | nenufar | 7650 |
| 76 | nenuco | 7577 |
| 77 | kharlo | 7392 |
| 78 | Orquid3a | 6802 |
| 79 | [^BeRzErAcK^] | 6262 |
| 80 | alejandro | 6058 |
| 81 | yeye | 5426 |
| 82 | PISCIS | 5211 |
| 83 | arthur | 5195 |
| 84 | akrata | 5144 |
| 85 | FOLIXA | 4972 |
| 86 | pegaso | 4850 |
| 87 | chinita | 4844 |
| 88 | JONO-MOCO | 4715 |
| 89 | Corso | 4579 |
| 90 | Bastabales | 4383 |
| 91 | [^AkErBeLtZ^] | 4363 |
| 92 | zoser | 4165 |
| 93 | Xuquer | 4130 |
| 94 | [^MePhIsToFeLeS^] | 4129 |
| 95 | [^ZaNqOuL^] | 4039 |
| 96 | usuario40257 | 3543 |
| 97 | |Alias| | 3379 |
| 98 | Ijore | 3376 |
| 99 | pau | 3271 |
| 100 | Noelia_bcn | 3233 |
| 101 | Kmel | 3206 |
| 102 | bbing | 2768 |
| 103 | paola | 2591 |
| 104 | Valuca | 2313 |
| 105 | yo | 2312 |
| 106 | migue | 2294 |
| 107 | [zelia] | 2223 |
| 108 | zero | 2208 |
| 109 | falina | 2180 |
| 110 | tela | 2153 |
| 111 | FALINA | 1960 |
| 112 | kariii | 1885 |
| 113 | cascarin | 1874 |
| 114 | Jacast | 1866 |
| 115 | GUADI_ANA | 1864 |
| 116 | Arsenia | 1854 |
| 117 | taeva | 1854 |
| 118 | Besitos | 1830 |
| 119 | lolo | 1721 |
| 120 | usuario-mar | 1684 |
| 121 | massimma | 1599 |
| 122 | nilus | 1599 |
| 123 | tupi | 1586 |
| 124 | MAR | 1567 |
| 125 | greee | 1526 |
| 126 | azkan | 1397 |
| 127 | Volvoreta | 1379 |
| 128 | Pidray | 1352 |
| 129 | [^MaStEr_Of_AkErBeLtZ^] | 1351 |
| 130 | [^ThEaTeR_DeS_VaMpIrEs^] | 1220 |
| 131 | [^CHiLDReN_Of_BoDoM^] | 1193 |
| 132 | carles | 1165 |
| 133 | TRONCOSO | 1143 |
| 134 | aitor | 1132 |
| 135 | Incognita | 1122 |
| 136 | luis | 1121 |
| 137 | [^ElFo_OsCuRo^] | 1065 |
| 138 | blancoblanco | 1027 |
| 139 | Meiga_off | 1027 |
| 140 | [^RaGNaRoK^] | 1020 |
| 141 | dobleastral | 989 |
| 142 | criss | 980 |
| 143 | inicio | 965 |
| 144 | romina | 962 |
| 145 | Bego | 960 |
| 146 | Au~R~oN | 955 |
| 147 | |Arenas| | 948 |
| 148 | wilkinson | 938 |
| 149 | Duende | 922 |
| 150 | Bagoas | 922 |
| 151 | [^ZhAnQoUL^] | 917 |
| 152 | bambi | 837 |
| 153 | FM | 820 |
| 154 | [^ThEaThEr_DeS_VaMpIrEs^] | 793 |
| 155 | Baltasar | 766 |
| 156 | teko | 747 |
| 157 | OTRA | 722 |
| 158 | rokero | 719 |
| 159 | mackflay | 718 |
| 160 | Lukas | 709 |
| 161 | pablo | 705 |
| 162 | Philip_Morris | 700 |
| 163 | ikebana | 691 |
| 164 | bala | 681 |
| 165 | ZaoX | 676 |
| 166 | raaquel | 661 |
| 167 | el_cholo | 646 |
| 168 | tela-sarten | 615 |
| 169 | klaudia | 601 |
| 170 | Guestzi | 597 |
| 171 | zinnia-off | 597 |
| 172 | Deolay | 586 |
| 173 | JETA | 580 |
| 174 | [^ThE_NiGhTMaRe^] | 563 |
| 175 | elsa | 558 |
| 176 | R_W_Fassbinder | 554 |
| 177 | [^SLeIPNeR^] | 527 |
| 178 | Manuela | 516 |
| 179 | monada | 479 |
| 180 | nogE | 472 |
| 181 | ivory | 470 |
| 182 | Manuel | 467 |
| 183 | PEPA | 459 |
| 184 | |DarKAngeL| | 451 |
| 185 | LUKAS | 447 |
| 186 | airea | 444 |
| 187 | amarillo | 443 |
| 188 | LOEWE | 429 |
| 189 | [^AsThArOtH^] | 416 |
| 190 | Lord_Virg | 414 |
| 191 | libra1 | 396 |
| 192 | jim | 390 |
| 193 | Ausente | 387 |
| 194 | Pipo | 385 |
| 195 | suso | 385 |
| 196 | Curry | 383 |
| 197 | chloe | 360 |
| 198 | Tururu | 358 |
| 199 | PakiPaka | 349 |
| 200 | Falina | 347 |
| 201 | KeLLa | 345 |
| 202 | babelion | 344 |
| 203 | JC | 337 |
| 204 | [^DarK_PegasO^] | 333 |
| 205 | Abadesa_ludopata | 320 |
| 206 | Dorna | 304 |
| 207 | vampi | 300 |
| 208 | raton | 300 |
| 209 | tutumu2_NO_ESTA | 299 |
| 210 | MARIVI | 290 |
| 211 | Hypatia | 284 |
| 212 | [^AgArOtH_Of_YoUr_NiGtHmArE^] | 279 |
| 213 | Joasev | 278 |
| 214 | gadur | 275 |
| 215 | jolie | 272 |
| 216 | mayka | 262 |
| 217 | paolo43 | 262 |
| 218 | cateta | 260 |
| 219 | kelly | 260 |
| 220 | [^NerGal^] | 255 |
| 221 | MaRy | 252 |
| 222 | Ringo | 250 |
| 223 | antonio_ | 247 |
| 224 | buenapersona | 244 |
| 225 | queseyo | 243 |
| 226 | Huracan | 242 |
| 227 | Sarima | 234 |
| 228 | [^ZhAnQUoL^] | 233 |
| 229 | BEnita | 232 |
| 230 | manela | 230 |
| 231 | torrevado | 228 |
| 232 | Anon0971 | 225 |
| 233 | nenuco_off | 225 |
| 234 | YO | 219 |
| 235 | [^StOnEnHgErE^] | 217 |
| 236 | vakerita | 213 |
| 237 | ttmAWAY | 213 |
| 238 | Ametza-con-agujetas | 209 |
| 239 | pili | 204 |
| 240 | mostaneza | 203 |
| 241 | epicuro | 202 |
| 242 | sale | 200 |
| 243 | tonoma | 197 |
| 244 | biGsTaR | 195 |
| 245 | tati | 193 |
| 246 | adrian | 191 |
| 247 | zety | 190 |
| 248 | tania | 183 |
| 249 | thelma_off | 183 |
| 250 | kell_ | 180 |
| 251 | [^ZhAnQoUl^] | 180 |
| 252 | caminante | 176 |
| 253 | mnauela | 174 |
| 254 | guaje | 168 |
| 255 | JIM | 167 |
| 256 | ely | 165 |
| 257 | Escar | 164 |
| 258 | pen | 163 |
| 259 | KUN | 162 |
| 260 | Buenapersona | 158 |
| 261 | Perla | 157 |
| 262 | ivory-off | 157 |
| 263 | AmEtZa | 156 |
| 264 | Anon4599 | 155 |
| 265 | PetitSuissa | 152 |
| 266 | amelie | 151 |
| 267 | oamr | 150 |
| 268 | BourBon | 147 |
| 269 | WarLorD | 146 |
| 270 | genuino | 143 |
| 271 | MiGuEl-10 | 137 |
| 272 | marta | 136 |
| 273 | un | 134 |
| 274 | Sarabia | 132 |
| 275 | amapola | 131 |
| 276 | Lalio | 129 |
| 277 | erwin_chichonera | 128 |
| 278 | user_outt | 126 |
| 279 | vanesa | 125 |
| 280 | closer_ | 123 |
| 281 | __oo0_~-_-~_0oo__ | 117 |
| 282 | hipotenusa | 117 |
| 283 | gumersindo | 116 |
| 284 | kell2 | 116 |
| 285 | PEGASO | 115 |
| 286 | risco | 114 |
| 287 | DICK | 114 |
| 288 | vuelvo | 114 |
| 289 | Paolo43 | 113 |
| 290 | [^KrvopijaC^] | 110 |
| 291 | Estrella | 110 |
| 292 | Meigacocinando | 110 |
| 293 | _6RBE | 108 |
| 294 | AURUS_no_esta | 105 |
| 295 | hada | 102 |
| 296 | SPARCO | 102 |
| 297 | duende | 102 |
| 298 | zinnia1 | 100 |
| 299 | Yogourin | 100 |
| 300 | massima | 98 |
| 301 | artur | 98 |
| 302 | kikita | 97 |
| 303 | maduro | 97 |
| 304 | diablilla | 96 |
| 305 | Castor | 95 |
| 306 | vicent | 90 |
| 307 | arquimedes | 90 |
| 308 | [^Yohualticitlstndr^] | 89 |
| 309 | evita | 88 |
| 310 | AINE | 87 |
| 311 | MISTICA | 87 |
| 312 | Migue | 85 |
| 313 | vengo | 85 |
| 314 | manuel | 84 |
| 315 | iria1 | 84 |
| 316 | sofa | 83 |
| 317 | azka-off | 81 |
| 318 | kell- | 80 |
| 319 | kell1 | 80 |
| 320 | [^BeRzErAcK^^] | 80 |
| 321 | superdotada | 80 |
| 322 | Lorena | 80 |
| 323 | PAriente | 78 |
| 324 | Robina | 77 |
| 325 | niputidea | 75 |
| 326 | pzona | 73 |
| 327 | aby | 72 |
| 328 | Chica_Horcas | 72 |
| 329 | Pausa | 72 |
| 330 | [^MoNtErBoUnAuOrItErNpThOr^] | 71 |
| 331 | anisakis | 70 |
| 332 | ketetumbo | 70 |
| 333 | cidoncha | 69 |
| 334 | Jenkyl | 69 |
| 335 | Lugh | 69 |
| 336 | carmelo | 69 |
| 337 | [^RaGnArOk^] | 66 |
| 338 | AURUS | 63 |
| 339 | ella | 63 |
| 340 | Exegesis_del_clavo | 60 |
| 341 | seda | 60 |
| 342 | sevillana | 60 |
| 343 | Oca | 60 |
| 344 | [^ThE_MySTeRy_Of_DeaD^] | 60 |
| 345 | PRADO | 57 |
| 346 | josev | 57 |
| 347 | AMAZONA | 57 |
| 348 | bonito-del-sur | 57 |
| 349 | brujilla_ | 57 |
| 350 | sergio_tf_9 | 57 |
| 351 | portalz | 54 |
| 352 | coco1 | 54 |
| 353 | Chispi | 53 |
| 354 | mezood | 51 |
| 355 | falito | 51 |
| 356 | Santi | 51 |
Copyright. © RED Portalzona DosMundos Maduritos 2003-2008